Tabela nr 237/A/NBP/2022
| Nazwa waluty | Kod waluty | Przelicznik | Kurs średni |
|---|---|---|---|
| Bat (Tajlandia) | THB | 1 | 0.1285 |
| Dolar amerykański | USD | 1 | 4.476 |
| Dolar australijski | AUD | 1 | 3.0068 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 1 | 0.5749 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1 | 3.2732 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1 | 2.8413 |
| Dolar singapurski | SGD | 1 | 3.2975 |
| Euro | EUR | 1 | 4.6976 |
| Forint (Węgry) | HUF | 1 | 0.011334 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1 | 4.7496 |
| Funt szterling | GBP | 1 | 5.4484 |
| Hrywna (Ukraina) | UAH | 1 | 0.1258 |
| Jen (Japonia) | JPY | 1 | 0.032674 |
| Korona czeska | CZK | 1 | 0.1931 |
| Korona duńska | DKK | 1 | 0.6316 |
| Korona islandzka | ISK | 1 | 0.031464 |
| Korona norweska | NOK | 1 | 0.446 |
| Korona szwedzka | SEK | 1 | 0.4301 |
| Kuna (Chorwacja) | HRK | 1 | 0.622 |
| Lej rumuński | RON | 1 | 0.9553 |
| Lew (Bułgaria) | BGN | 1 | 2.4018 |
| Lira turecka | TRY | 1 | 0.2401 |
| Nowy izraelski szekel | ILS | 1 | 1.3008 |
| Peso chilijskie | CLP | 1 | 0.005163 |
| Peso filipińskie | PHP | 1 | 0.0809 |
| Peso meksykańskie | MXN | 1 | 0.2274 |
| Rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 1 | 0.26 |
| Real (Brazylia) | BRL | 1 | 0.8599 |
| Ringgit (Malezja) | MYR | 1 | 1.0179 |
| Rupia indonezyjska | IDR | 1 | 0.00028655 |
| Rupia indyjska | INR | 1 | 0.0543 |
| Won południowokoreański | KRW | 1 | 0.00339 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 1 | 0.6421 |
| SDR (MFW) | XDR | 1 | 5.9059 |
