Tabela nr 237/A/NBP/2021
| Nazwa waluty | Kod waluty | Przelicznik | Kurs średni |
|---|---|---|---|
| Bat (Tajlandia) | THB | 1 | 0,1216 |
| Dolar amerykański | USD | 1 | 4,0710 |
| Dolar australijski | AUD | 1 | 2,9043 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 1 | 0,5220 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1 | 3,2252 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1 | 2,7603 |
| Dolar singapurski | SGD | 1 | 2,9834 |
| Euro | EUR | 1 | 4,5941 |
| Forint (Węgry) | HUF | 100 | 1,2499 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1 | 4,4049 |
| Funt szterling | GBP | 1 | 5,3909 |
| Hrywna (Ukraina) | UAH | 1 | 0,1496 |
| Jen (Japonia) | JPY | 100 | 3,5863 |
| Korona czeska | CZK | 1 | 0,1803 |
| Korona duńska | DKK | 1 | 0,6178 |
| Korona islandzka | ISK | 100 | 3,1210 |
| Korona norweska | NOK | 1 | 0,4539 |
| Korona szwedzka | SEK | 1 | 0,4480 |
| Kuna (Chorwacja) | HRK | 1 | 0,6105 |
| Lej rumuński | RON | 1 | 0,9284 |
| Lew (Bułgaria) | BGN | 1 | 2,3489 |
| Lira turecka | TRY | 1 | 0,2977 |
| Nowy izraelski szekel | ILS | 1 | 1,3101 |
| Peso chilijskie | CLP | 100 | 0,4847 |
| Peso filipińskie | PHP | 1 | 0,0810 |
| Peso meksykańskie | MXN | 1 | 0,1939 |
| Rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 1 | 0,2573 |
| Real (Brazylia) | BRL | 1 | 0,7252 |
| Ringgit (Malezja) | MYR | 1 | 0,9637 |
| Rubel rosyjski | RUB | 1 | 0,0553 |
| Rupia indonezyjska | IDR | 10000 | 2,8354 |
| Rupia indyjska | INR | 100 | 5,2778 |
| Won południowokoreański | KRW | 100 | 0,3459 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 1 | 0,6410 |
| SDR (MFW) | XDR | 1 | 5,6987 |
