Europejski Bank Centralny
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1,3276 |
| Jen (Japonia) | JPY | 153,48 |
| Lew (Bułgaria) | BGN | 1,9558 |
| CYP | 0,5781 | |
| Korona czeska | CZK | 27,963 |
| Korona duńska | DKK | 7,4561 |
| EEK | 15,6466 | |
| Funt szterling | GBP | 0,6776 |
| Forint (Węgry) | HUF | 256,43 |
| LTL | 3,4528 | |
| LVL | 0,6985 | |
| MTL | 0,4293 | |
| Złoty polski (Polska) | PLN | 3,83 |
| Lej rumuński | RON | 3,4294 |
| Korona szwedzka | SEK | 9,0555 |
| SIT | 239,66 | |
| SKK | 35,446 | |
| Frank szwajcarski | CHF | 1,5891 |
| Korona islandzka | ISK | 91,79 |
| Korona norweska | NOK | 8,118 |
| Kuna (Chorwacja) | HRK | 7,3487 |
| Rubel rosyjski | RUB | 34,823 |
| Lira turecka | TRY | 1,9055 |
| Dolar australijski | AUD | 1,6823 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1,5269 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 10,3878 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 10,3178 |
| Rupia indonezyjska | IDR | 12040,67 |
| Won południowokoreański | KRW | 1221,66 |
| Ringgit (Malezja) | MYR | 4,7103 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1,9262 |
| Peso filipińskie | PHP | 65,882 |
| Dolar singapurski | SGD | 2,0493 |
| Bat (Tajlandia) | THB | 47,207 |
| Rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 9,4061 |
