Tabela nr 217/A/NBP/2010
| Nazwa waluty | Kod waluty | Przelicznik | Kurs średni |
|---|---|---|---|
| Bat (Tajlandia) | THB | 1 | 0,0951 |
| Dolar amerykański | USD | 1 | 2,8178 |
| Dolar australijski | AUD | 1 | 2,8499 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 1 | 0,3636 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1 | 2,8096 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1 | 2,2213 |
| Dolar singapurski | SGD | 1 | 2,1916 |
| Euro | EUR | 1 | 3,9258 |
| Forint (Węgry) | HUF | 100 | 1,4282 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1 | 2,9197 |
| Funt szterling | GBP | 1 | 4,5430 |
| Hrywna (Ukraina) | UAH | 1 | 0,3537 |
| Jen (Japonia) | JPY | 100 | 3,4731 |
| Korona czeska | CZK | 1 | 0,1599 |
| Korona duńska | DKK | 1 | 0,5267 |
| Korona estońska | EEK | 1 | 0,2509 |
| Korona islandzka | ISK | 100 | 2,5457 |
| Korona norweska | NOK | 1 | 0,4849 |
| Korona szwedzka | SEK | 1 | 0,4236 |
| Kuna chorwacka | HRK | 1 | 0,5338 |
| Lej rumuński | RON | 1 | 0,9155 |
| Lew bułgarski | BGN | 1 | 2,0073 |
| Lira turecka | TRY | 1 | 2,0032 |
| Lit litewski | LTL | 1 | 1,1370 |
| Łat łotewski | LVL | 1 | 5,5340 |
| Peso filipińskie | PHP | 1 | 0,0653 |
| Peso meksykańskie | MXN | 1 | 0,2306 |
| Rand (RPA) | ZAR | 1 | 0,4115 |
| Real brazylijski | BRL | 1 | 1,6791 |
| Ringgit malezyjski | MYR | 1 | 0,9113 |
| Rubel rosyjski | RUB | 1 | 0,0915 |
| Rupia (Indonezja) | IDR | 10000 | 3,1269 |
| Won (Korea Płd.) | KRW | 100 | 0,2529 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 1 | 0,4218 |
| SDR (MFW) | XDR | 1 | 4,4179 |
