Tabela nr 217/A/NBP/2007
| Nazwa waluty | Kod waluty | Przelicznik | Kurs średni |
|---|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1 | 2,4829 |
| Dolar australijski | AUD | 1 | 2,3019 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 1 | 0,3196 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1 | 2,6792 |
| Euro | EUR | 1 | 3,6419 |
| Forint (Węgry) | HUF | 100 | 1,4351 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1 | 2,1942 |
| Funt cypryjski | CYP | 1 | 6,2335 |
| Funt szterling | GBP | 1 | 5,2195 |
| Hrywna (Ukraina) | UAH | 1 | 0,4933 |
| Jen (Japonia) | JPY | 100 | 2,1986 |
| Korona czeska | CZK | 1 | 0,1354 |
| Korona duńska | DKK | 1 | 0,4885 |
| Korona estońska | EEK | 1 | 0,2328 |
| Korona norweska | NOK | 1 | 0,4691 |
| Korona słowacka | SKK | 1 | 0,1099 |
| Korona szwedzka | SEK | 1 | 0,3931 |
| Lew bułgarski | BGN | 1 | 1,8621 |
| Lira maltańska | MTL | 1 | 8,4843 |
| Lit litewski | LTL | 1 | 1,0548 |
| Łat łotewski | LVL | 1 | 5,1879 |
| Nowy lej rumuński | RON | 1 | 1,0689 |
| Rand (RPA) | ZAR | 1 | 0,3813 |
| Rubel rosyjski | RUB | 1 | 0,1014 |
| SDR (MFW) | XDR | 1 | 3,9238 |
