Tabela nr 88/A/NBP/2007
| Nazwa waluty | Kod waluty | Przelicznik | Kurs średni |
|---|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1 | 2,7624 |
| Dolar australijski | AUD | 1 | 2,2920 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 1 | 0,3533 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1 | 2,5083 |
| Euro | EUR | 1 | 3,7495 |
| Forint (Węgry) | HUF | 100 | 1,5254 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1 | 2,2726 |
| Funt cypryjski | CYP | 1 | 6,4358 |
| Funt szterling | GBP | 1 | 5,5039 |
| Hrywna (Ukraina) | UAH | 1 | 0,5507 |
| Jen (Japonia) | JPY | 100 | 2,3049 |
| Korona czeska | CZK | 1 | 0,1328 |
| Korona duńska | DKK | 1 | 0,5031 |
| Korona estońska | EEK | 1 | 0,2396 |
| Korona norweska | NOK | 1 | 0,4615 |
| Korona słowacka | SKK | 1 | 0,1116 |
| Korona szwedzka | SEK | 1 | 0,4084 |
| Lew bułgarski | BGN | 1 | 1,9171 |
| Lira maltańska | MTL | 1 | 8,7564 |
| Lit litewski | LTL | 1 | 1,0859 |
| Łat łotewski | LVL | 1 | 5,3845 |
| Nowy lej rumuński | RON | 1 | 1,1340 |
| Rand (RPA) | ZAR | 1 | 0,3994 |
| Rubel rosyjski | RUB | 1 | 0,1072 |
| SDR (MFW) | XDR | 1 | 4,1963 |
