Tabela nr 48/A/NBP/2007
| Nazwa waluty | Kod waluty | Przelicznik | Kurs średni |
|---|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1 | 2,9561 |
| Dolar australijski | AUD | 1 | 2,2992 |
| Dolar hongkoński | HKD | 1 | 0,3782 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1 | 2,5072 |
| Euro | EUR | 1 | 3,8880 |
| Forint węgierski | HUF | 100 | 1,5455 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1 | 2,4211 |
| Funt cypryjski | CYP | 1 | 6,7127 |
| Funt szterling | GBP | 1 | 5,7176 |
| Hrywna ukraińska | UAH | 1 | 0,5859 |
| Jen japoński | JPY | 100 | 2,5300 |
| Korona czeska | CZK | 1 | 0,1382 |
| Korona duńska | DKK | 1 | 0,5220 |
| Korona estońska | EEK | 1 | 0,2485 |
| Korona norweska | NOK | 1 | 0,4773 |
| Korona słowacka | SKK | 1 | 0,1145 |
| Korona szwedzka | SEK | 1 | 0,4187 |
| Lira maltańska | MTL | 1 | 9,0566 |
| Lit litewski | LTL | 1 | 1,1260 |
| Łat łotewski | LVL | 1 | 5,4857 |
| Rand południowoafrykański | ZAR | 1 | 0,3994 |
| Rubel rosyjski | RUB | 1 | 0,1128 |
| SDR (MFW) | XDR | 1 | 4,4467 |
