Europejski Bank Centralny
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1,1101 |
| Jen (Japonia) | JPY | 129,11 |
| Lew (Bułgaria) | BGN | 1,9558 |
| Korona czeska | CZK | 27,062 |
| Korona duńska | DKK | 7,4631 |
| Funt szterling | GBP | 0,7724 |
| Forint (Węgry) | HUF | 310,69 |
| Złoty polski (Polska) | PLN | 4,4352 |
| Lej rumuński | RON | 4,4798 |
| Korona szwedzka | SEK | 9,4307 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1,1051 |
| Korona norweska | NOK | 9,5885 |
| Kuna (Chorwacja) | HRK | 7,6455 |
| Rubel rosyjski | RUB | 85,8419 |
| Lira turecka | TRY | 3,2721 |
| Dolar australijski | AUD | 1,5726 |
| Real (Brazylia) | BRL | 4,3245 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1,5487 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 7,2995 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 8,6481 |
| Rupia indonezyjska | IDR | 15178,82 |
| Nowy izraelski szekel | ILS | 4,3215 |
| Rupia indyjska | INR | 75,5245 |
| Won południowokoreański | KRW | 1343,41 |
| Peso meksykańskie | MXN | 20,7145 |
| Ringgit (Malezja) | MYR | 4,6462 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1,6802 |
| Peso filipińskie | PHP | 53,084 |
| Dolar singapurski | SGD | 1,564 |
| Bat (Tajlandia) | THB | 39,459 |
| Rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 17,9885 |
