Tabela nr 28/A/NBP/2007
| Nazwa waluty | Kod waluty | Przelicznik | Kurs średni |
|---|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1 | 2,9835 |
| Dolar australijski | AUD | 1 | 2,3258 |
| Dolar hongkoński | HKD | 1 | 0,3817 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1 | 2,5161 |
| Euro | EUR | 1 | 3,8744 |
| Forint węgierski | HUF | 100 | 1,5288 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1 | 2,3890 |
| Funt cypryjski | CYP | 1 | 6,6927 |
| Funt szterling | GBP | 1 | 5,8694 |
| Hrywna ukraińska | UAH | 1 | 0,5926 |
| Jen japoński | JPY | 100 | 2,4628 |
| Korona czeska | CZK | 1 | 0,1373 |
| Korona duńska | DKK | 1 | 0,5198 |
| Korona estońska | EEK | 1 | 0,2476 |
| Korona norweska | NOK | 1 | 0,4791 |
| Korona słowacka | SKK | 1 | 0,1118 |
| Korona szwedzka | SEK | 1 | 0,4249 |
| Lira maltańska | MTL | 1 | 9,0249 |
| Lit litewski | LTL | 1 | 1,1221 |
| Łat łotewski | LVL | 1 | 5,5631 |
| Rand południowoafrykański | ZAR | 1 | 0,4153 |
| Rubel rosyjski | RUB | 1 | 0,1131 |
| SDR (MFW) | XDR | 1 | 4,4601 |
