Tabela nr 236/A/NBP/2022
| Nazwa waluty | Kod waluty | Przelicznik | Kurs średni |
|---|---|---|---|
| Bat (Tajlandia) | THB | 1 | 0.1277 |
| Dolar amerykański | USD | 1 | 4.4834 |
| Dolar australijski | AUD | 1 | 2.9926 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 1 | 0.5754 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1 | 3.2749 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1 | 2.8343 |
| Dolar singapurski | SGD | 1 | 3.2973 |
| Euro | EUR | 1 | 4.6968 |
| Forint (Węgry) | HUF | 1 | 0.011445 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1 | 4.7608 |
| Funt szterling | GBP | 1 | 5.438 |
| Hrywna (Ukraina) | UAH | 1 | 0.1258 |
| Jen (Japonia) | JPY | 1 | 0.032578 |
| Korona czeska | CZK | 1 | 0.1931 |
| Korona duńska | DKK | 1 | 0.6314 |
| Korona islandzka | ISK | 1 | 0.031543 |
| Korona norweska | NOK | 1 | 0.4454 |
| Korona szwedzka | SEK | 1 | 0.4304 |
| Kuna (Chorwacja) | HRK | 1 | 0.6217 |
| Lej rumuński | RON | 1 | 0.9553 |
| Lew (Bułgaria) | BGN | 1 | 2.4014 |
| Lira turecka | TRY | 1 | 0.2405 |
| Nowy izraelski szekel | ILS | 1 | 1.3028 |
| Peso chilijskie | CLP | 1 | 0.005099 |
| Peso filipińskie | PHP | 1 | 0.0808 |
| Peso meksykańskie | MXN | 1 | 0.2265 |
| Rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 1 | 0.2584 |
| Real (Brazylia) | BRL | 1 | 0.8563 |
| Ringgit (Malezja) | MYR | 1 | 1.0195 |
| Rupia indonezyjska | IDR | 1 | 0.00028671 |
| Rupia indyjska | INR | 1 | 0.054356 |
| Won południowokoreański | KRW | 1 | 0.003392 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 1 | 0.6422 |
| SDR (MFW) | XDR | 1 | 5.9228 |
