Tabela nr 238/A/NBP/2006
| Nazwa waluty | Kod waluty | Przelicznik | Kurs średni |
|---|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1 | 2,8669 |
| Dolar australijski | AUD | 1 | 2,2669 |
| Dolar hongkoński | HKD | 1 | 0,3692 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1 | 2,4980 |
| Euro | EUR | 1 | 3,8150 |
| Forint węgierski | HUF | 100 | 1,4902 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1 | 2,4011 |
| Funt cypryjski | CYP | 1 | 6,5992 |
| Funt szterling | GBP | 1 | 5,6468 |
| Hrywna ukraińska | UAH | 1 | 0,5685 |
| Jen japoński | JPY | 100 | 2,4949 |
| Korona czeska | CZK | 1 | 0,1363 |
| Korona duńska | DKK | 1 | 0,5117 |
| Korona estońska | EEK | 1 | 0,2438 |
| Korona norweska | NOK | 1 | 0,4705 |
| Korona słowacka | SKK | 1 | 0,1075 |
| Korona szwedzka | SEK | 1 | 0,4216 |
| Lira maltańska | MTL | 1 | 8,8866 |
| Lit litewski | LTL | 1 | 1,1049 |
| Łat łotewski | LVL | 1 | 5,4613 |
| Rand południowoafrykański | ZAR | 1 | 0,4061 |
| Rubel rosyjski | RUB | 1 | 0,1094 |
| Tolar słoweński | SIT | 100 | 1,5917 |
| SDR (MFW) | XDR | 1 | 4,3523 |
