Europejski Bank Centralny
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1,1971 |
| Jen (Japonia) | JPY | 130,34 |
| Lew (Bułgaria) | BGN | 1,9558 |
| Korona czeska | CZK | 26,113 |
| Korona duńska | DKK | 7,4392 |
| Funt szterling | GBP | 0,91403 |
| Forint (Węgry) | HUF | 305,69 |
| Złoty polski (Polska) | PLN | 4,2433 |
| Lej rumuński | RON | 4,598 |
| Korona szwedzka | SEK | 9,5263 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1,1412 |
| Korona norweska | NOK | 9,2938 |
| Kuna (Chorwacja) | HRK | 7,4324 |
| Rubel rosyjski | RUB | 68,267 |
| Lira turecka | TRY | 4,0893 |
| Dolar australijski | AUD | 1,4926 |
| Real (Brazylia) | BRL | 3,7098 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1,4587 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 7,7698 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 9,3553 |
| Rupia indonezyjska | IDR | 15922,83 |
| Nowy izraelski szekel | ILS | 4,2236 |
| Rupia indyjska | INR | 76,6325 |
| Won południowokoreański | KRW | 1350,87 |
| Peso meksykańskie | MXN | 21,2308 |
| Ringgit (Malezja) | MYR | 5,0392 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1,6616 |
| Peso filipińskie | PHP | 60,774 |
| Dolar singapurski | SGD | 1,6091 |
| Bat (Tajlandia) | THB | 39,582 |
| Rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 15,3363 |
