Tabela nr 174/A/NBP/2009
| Nazwa waluty | Kod waluty | Przelicznik | Kurs średni |
|---|---|---|---|
| Bat (Tajlandia) | THB | 1 | 0,0845 |
| Dolar amerykański | USD | 1 | 2,8757 |
| Dolar australijski | AUD | 1 | 2,4592 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 1 | 0,3710 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1 | 2,6681 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1 | 1,9918 |
| Dolar singapurski | SGD | 1 | 2,0065 |
| Euro | EUR | 1 | 4,1249 |
| Forint (Węgry) | HUF | 100 | 1,5160 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1 | 2,7175 |
| Funt szterling | GBP | 1 | 4,7209 |
| Hrywna (Ukraina) | UAH | 1 | 0,3248 |
| Jen (Japonia) | JPY | 100 | 3,0870 |
| Korona czeska | CZK | 1 | 0,1618 |
| Korona duńska | DKK | 1 | 0,5542 |
| Korona estońska | EEK | 1 | 0,2636 |
| Korona islandzka | ISK | 100 | 2,2828 |
| Korona norweska | NOK | 1 | 0,4798 |
| Korona szwedzka | SEK | 1 | 0,4033 |
| Kuna chorwacka | HRK | 1 | 0,5609 |
| Lej rumuński | RON | 1 | 0,9713 |
| Lew bułgarski | BGN | 1 | 2,1091 |
| Lira turecka | TRY | 1 | 1,9300 |
| Lit litewski | LTL | 1 | 1,1946 |
| Łat łotewski | LVL | 1 | 5,8797 |
| Peso filipińskie | PHP | 1 | 0,0590 |
| Peso meksykańskie | MXN | 1 | 0,2147 |
| Rand (RPA) | ZAR | 1 | 0,3784 |
| Real brazylijski | BRL | 1 | 1,5598 |
| Ringgit malezyjski | MYR | 1 | 0,8182 |
| Rubel rosyjski | RUB | 1 | 0,0916 |
| Rupia (Indonezja) | IDR | 10000 | 2,8511 |
| Won (Korea Płd.) | KRW | 100 | 0,2330 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 1 | 0,4211 |
| SDR (MFW) | XDR | 1 | 4,5201 |
