Tabela nr 87/A/NBP/2007
| Nazwa waluty | Kod waluty | Przelicznik | Kurs średni |
|---|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1 | 2,7549 |
| Dolar australijski | AUD | 1 | 2,2716 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 1 | 0,3523 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1 | 2,4915 |
| Euro | EUR | 1 | 3,7479 |
| Forint (Węgry) | HUF | 100 | 1,5202 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1 | 2,2768 |
| Funt cypryjski | CYP | 1 | 6,4386 |
| Funt szterling | GBP | 1 | 5,4995 |
| Hrywna (Ukraina) | UAH | 1 | 0,5492 |
| Jen (Japonia) | JPY | 100 | 2,2969 |
| Korona czeska | CZK | 1 | 0,1330 |
| Korona duńska | DKK | 1 | 0,5029 |
| Korona estońska | EEK | 1 | 0,2395 |
| Korona norweska | NOK | 1 | 0,4616 |
| Korona słowacka | SKK | 1 | 0,1118 |
| Korona szwedzka | SEK | 1 | 0,4089 |
| Lew bułgarski | BGN | 1 | 1,9163 |
| Lira maltańska | MTL | 1 | 8,7313 |
| Lit litewski | LTL | 1 | 1,0855 |
| Łat łotewski | LVL | 1 | 5,3787 |
| Nowy lej rumuński | RON | 1 | 1,1320 |
| Rand (RPA) | ZAR | 1 | 0,3968 |
| Rubel rosyjski | RUB | 1 | 0,1070 |
| SDR (MFW) | XDR | 1 | 4,2020 |
