Europejski Bank Centralny
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1,3274 |
| Jen (Japonia) | JPY | 152,66 |
| Lew (Bułgaria) | BGN | 1,9558 |
| CYP | 0,5781 | |
| Korona czeska | CZK | 28,015 |
| Korona duńska | DKK | 7,4561 |
| EEK | 15,6466 | |
| Funt szterling | GBP | 0,6754 |
| Forint (Węgry) | HUF | 255,4 |
| LTL | 3,4528 | |
| LVL | 0,6984 | |
| MTL | 0,4293 | |
| Złoty polski (Polska) | PLN | 3,8111 |
| Lej rumuński | RON | 3,4368 |
| Korona szwedzka | SEK | 9,0757 |
| SIT | 239,66 | |
| SKK | 35,465 | |
| Frank szwajcarski | CHF | 1,5888 |
| Korona islandzka | ISK | 91,74 |
| Korona norweska | NOK | 8,135 |
| Kuna (Chorwacja) | HRK | 7,3569 |
| Rubel rosyjski | RUB | 34,816 |
| Lira turecka | TRY | 1,9201 |
| Dolar australijski | AUD | 1,6892 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1,5177 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 10,3848 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 10,3129 |
| Rupia indonezyjska | IDR | 12105,89 |
| Won południowokoreański | KRW | 1216,16 |
| Ringgit (Malezja) | MYR | 4,7116 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1,9429 |
| Peso filipińskie | PHP | 65,713 |
| Dolar singapurski | SGD | 2,0447 |
| Bat (Tajlandia) | THB | 47,342 |
| Rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 9,4459 |
