Europejski Bank Centralny
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1,187 |
| Jen (Japonia) | JPY | 122,66 |
| Lew (Bułgaria) | BGN | 1,9558 |
| Korona czeska | CZK | 26,667 |
| Korona duńska | DKK | 7,4493 |
| Funt szterling | GBP | 0,9043 |
| Forint (Węgry) | HUF | 359,02 |
| Złoty polski (Polska) | PLN | 4,5263 |
| Lej rumuński | RON | 4,867 |
| Korona szwedzka | SEK | 10,2805 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1,0682 |
| Korona islandzka | ISK | 163,5 |
| Korona norweska | NOK | 10,9203 |
| Kuna (Chorwacja) | HRK | 7,559 |
| Rubel rosyjski | RUB | 92,42 |
| Lira turecka | TRY | 10,1489 |
| Dolar australijski | AUD | 1,6359 |
| Real (Brazylia) | BRL | 6,6072 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1,5525 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 7,8468 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 9,203 |
| Rupia indonezyjska | IDR | 16943,12 |
| Nowy izraelski szekel | ILS | 4,0076 |
| Rupia indyjska | INR | 88,0085 |
| Won południowokoreański | KRW | 1332,6 |
| Peso meksykańskie | MXN | 24,684 |
| Ringgit (Malezja) | MYR | 4,9005 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1,7507 |
| Peso filipińskie | PHP | 57,192 |
| Dolar singapurski | SGD | 1,5999 |
| Bat (Tajlandia) | THB | 36,287 |
| Rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 18,6933 |
