Europejski Bank Centralny
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1,4099 |
| Jen (Japonia) | JPY | 109,09 |
| Lew (Bułgaria) | BGN | 1,9558 |
| Korona czeska | CZK | 24,45 |
| Korona duńska | DKK | 7,4492 |
| Funt szterling | GBP | 0,8771 |
| Forint (Węgry) | HUF | 277,23 |
| LTL | 3,4528 | |
| LVL | 0,7093 | |
| Złoty polski (Polska) | PLN | 4,2325 |
| Lej rumuński | RON | 4,254 |
| Korona szwedzka | SEK | 9,0888 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1,2036 |
| Korona norweska | NOK | 7,5965 |
| Kuna (Chorwacja) | HRK | 7,487 |
| Rubel rosyjski | RUB | 41,7058 |
| Lira turecka | TRY | 2,4955 |
| Dolar australijski | AUD | 1,3356 |
| Real (Brazylia) | BRL | 2,3209 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1,3992 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 9,01 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 10,9885 |
| Rupia indonezyjska | IDR | 12067,58 |
| Nowy izraelski szekel | ILS | 5,1734 |
| Rupia indyjska | INR | 64,834 |
| Won południowokoreański | KRW | 1514,88 |
| Peso meksykańskie | MXN | 17,6759 |
| Ringgit (Malezja) | MYR | 4,2057 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1,6972 |
| Peso filipińskie | PHP | 59,664 |
| Dolar singapurski | SGD | 1,7037 |
| Bat (Tajlandia) | THB | 42,177 |
| Rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 10,0582 |
