Tabela nr 151/A/NBP/2007
| Nazwa waluty | Kod waluty | Przelicznik | Kurs średni |
|---|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1 | 2,7420 |
| Dolar australijski | AUD | 1 | 2,3501 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 1 | 0,3504 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1 | 2,6018 |
| Euro | EUR | 1 | 3,7916 |
| Forint (Węgry) | HUF | 100 | 1,5046 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1 | 2,3158 |
| Funt cypryjski | CYP | 1 | 6,4891 |
| Funt szterling | GBP | 1 | 5,5998 |
| Hrywna (Ukraina) | UAH | 1 | 0,5475 |
| Jen (Japonia) | JPY | 100 | 2,3312 |
| Korona czeska | CZK | 1 | 0,1351 |
| Korona duńska | DKK | 1 | 0,5094 |
| Korona estońska | EEK | 1 | 0,2423 |
| Korona norweska | NOK | 1 | 0,4755 |
| Korona słowacka | SKK | 1 | 0,1136 |
| Korona szwedzka | SEK | 1 | 0,4097 |
| Lew bułgarski | BGN | 1 | 1,9386 |
| Lira maltańska | MTL | 1 | 8,8331 |
| Lit litewski | LTL | 1 | 1,0981 |
| Łat łotewski | LVL | 1 | 5,4414 |
| Nowy lej rumuński | RON | 1 | 1,1936 |
| Rand (RPA) | ZAR | 1 | 0,3857 |
| Rubel rosyjski | RUB | 1 | 0,1077 |
| SDR (MFW) | XDR | 1 | 4,2409 |
