Europejski Bank Centralny
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1,3642 |
| Jen (Japonia) | JPY | 139,71 |
| Lew (Bułgaria) | BGN | 1,9558 |
| Korona czeska | CZK | 27,461 |
| Korona duńska | DKK | 7,4621 |
| Funt szterling | GBP | 0,8108 |
| Forint (Węgry) | HUF | 303,5 |
| LTL | 3,4528 | |
| Złoty polski (Polska) | PLN | 4,1153 |
| Lej rumuński | RON | 4,3931 |
| Korona szwedzka | SEK | 9,0674 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1,2185 |
| Korona norweska | NOK | 8,1495 |
| Kuna (Chorwacja) | HRK | 7,5808 |
| Rubel rosyjski | RUB | 47,333 |
| Lira turecka | TRY | 2,8529 |
| Dolar australijski | AUD | 1,4613 |
| Real (Brazylia) | BRL | 3,0779 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1,4902 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 8,5271 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 10,5762 |
| Rupia indonezyjska | IDR | 16140,56 |
| Nowy izraelski szekel | ILS | 4,7237 |
| Rupia indyjska | INR | 80,7368 |
| Won południowokoreański | KRW | 1392,02 |
| Peso meksykańskie | MXN | 17,5402 |
| Ringgit (Malezja) | MYR | 4,3821 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1,6009 |
| Peso filipińskie | PHP | 59,406 |
| Dolar singapurski | SGD | 1,7085 |
| Bat (Tajlandia) | THB | 44,42 |
| Rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 14,5523 |
