Tabela nr 46/A/NBP/2007
| Nazwa waluty | Kod waluty | Przelicznik | Kurs średni |
|---|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1 | 2,9758 |
| Dolar australijski | AUD | 1 | 2,3041 |
| Dolar hongkoński | HKD | 1 | 0,3808 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1 | 2,5269 |
| Euro | EUR | 1 | 3,9030 |
| Forint węgierski | HUF | 100 | 1,5419 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1 | 2,4357 |
| Funt cypryjski | CYP | 1 | 6,7374 |
| Funt szterling | GBP | 1 | 5,7363 |
| Hrywna ukraińska | UAH | 1 | 0,5899 |
| Jen japoński | JPY | 100 | 2,5572 |
| Korona czeska | CZK | 1 | 0,1387 |
| Korona duńska | DKK | 1 | 0,5241 |
| Korona estońska | EEK | 1 | 0,2494 |
| Korona norweska | NOK | 1 | 0,4779 |
| Korona słowacka | SKK | 1 | 0,1137 |
| Korona szwedzka | SEK | 1 | 0,4202 |
| Lira maltańska | MTL | 1 | 9,0915 |
| Lit litewski | LTL | 1 | 1,1304 |
| Łat łotewski | LVL | 1 | 5,5115 |
| Rand południowoafrykański | ZAR | 1 | 0,4011 |
| Rubel rosyjski | RUB | 1 | 0,1134 |
| SDR (MFW) | XDR | 1 | 4,4801 |
