Tabela nr 3/A/NBP/2010
| Nazwa waluty | Kod waluty | Przelicznik | Kurs średni |
|---|---|---|---|
| Bat (Tajlandia) | THB | 1 | 0,0860 |
| Dolar amerykański | USD | 1 | 2,8493 |
| Dolar australijski | AUD | 1 | 2,6039 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 1 | 0,3672 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1 | 2,7441 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1 | 2,0897 |
| Dolar singapurski | SGD | 1 | 2,0410 |
| Euro | EUR | 1 | 4,0950 |
| Forint (Węgry) | HUF | 100 | 1,5209 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1 | 2,7575 |
| Funt szterling | GBP | 1 | 4,5629 |
| Hrywna (Ukraina) | UAH | 1 | 0,3580 |
| Jen (Japonia) | JPY | 100 | 3,0843 |
| Korona czeska | CZK | 1 | 0,1558 |
| Korona duńska | DKK | 1 | 0,5503 |
| Korona estońska | EEK | 1 | 0,2617 |
| Korona islandzka | ISK | 100 | 2,2750 |
| Korona norweska | NOK | 1 | 0,4993 |
| Korona szwedzka | SEK | 1 | 0,4014 |
| Kuna chorwacka | HRK | 1 | 0,5604 |
| Lej rumuński | RON | 1 | 0,9838 |
| Lew bułgarski | BGN | 1 | 2,0938 |
| Lira turecka | TRY | 1 | 1,9321 |
| Lit litewski | LTL | 1 | 1,1860 |
| Łat łotewski | LVL | 1 | 5,7733 |
| Peso filipińskie | PHP | 1 | 0,0619 |
| Peso meksykańskie | MXN | 1 | 0,2225 |
| Rand (RPA) | ZAR | 1 | 0,3883 |
| Real brazylijski | BRL | 1 | 1,6451 |
| Ringgit malezyjski | MYR | 1 | 0,8423 |
| Rubel rosyjski | RUB | 1 | 0,0954 |
| Rupia (Indonezja) | IDR | 10000 | 3,0605 |
| Won (Korea Płd.) | KRW | 100 | 0,2506 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 1 | 0,4170 |
| SDR (MFW) | XDR | 1 | 4,4448 |
