Tabela nr 236/A/NBP/2007
| Nazwa waluty | Kod waluty | Przelicznik | Kurs średni |
|---|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1 | 2,4499 |
| Dolar australijski | AUD | 1 | 2,1289 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 1 | 0,3145 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1 | 2,4192 |
| Euro | EUR | 1 | 3,6075 |
| Forint (Węgry) | HUF | 100 | 1,4272 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1 | 2,1888 |
| Funt cypryjski | CYP | 1 | 6,1756 |
| Funt szterling | GBP | 1 | 4,9938 |
| Hrywna (Ukraina) | UAH | 1 | 0,4840 |
| Jen (Japonia) | JPY | 100 | 2,2229 |
| Korona czeska | CZK | 1 | 0,1372 |
| Korona duńska | DKK | 1 | 0,4838 |
| Korona estońska | EEK | 1 | 0,2306 |
| Korona norweska | NOK | 1 | 0,4463 |
| Korona słowacka | SKK | 1 | 0,1084 |
| Korona szwedzka | SEK | 1 | 0,3840 |
| Lew bułgarski | BGN | 1 | 1,8445 |
| Lira maltańska | MTL | 1 | 8,4032 |
| Lit litewski | LTL | 1 | 1,0448 |
| Łat łotewski | LVL | 1 | 5,1632 |
| Nowy lej rumuński | RON | 1 | 1,0175 |
| Rand (RPA) | ZAR | 1 | 0,3596 |
| Rubel rosyjski | RUB | 1 | 0,1004 |
| SDR (MFW) | XDR | 1 | 3,8917 |
