Europejski Bank Centralny
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1,3331 |
| Jen (Japonia) | JPY | 152,74 |
| Lew (Bułgaria) | BGN | 1,9558 |
| CYP | 0,5781 | |
| Korona czeska | CZK | 28,019 |
| Korona duńska | DKK | 7,4559 |
| EEK | 15,6466 | |
| Funt szterling | GBP | 0,6743 |
| Forint (Węgry) | HUF | 255,5 |
| LTL | 3,4528 | |
| LVL | 0,698 | |
| MTL | 0,4293 | |
| Złoty polski (Polska) | PLN | 3,814 |
| Lej rumuński | RON | 3,4415 |
| Korona szwedzka | SEK | 9,0495 |
| SIT | 239,66 | |
| SKK | 35,535 | |
| Frank szwajcarski | CHF | 1,5885 |
| Korona islandzka | ISK | 90,65 |
| Korona norweska | NOK | 8,13 |
| Kuna (Chorwacja) | HRK | 7,3617 |
| Rubel rosyjski | RUB | 34,893 |
| Lira turecka | TRY | 1,933 |
| Dolar australijski | AUD | 1,6946 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1,5204 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 10,4272 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 10,3598 |
| Rupia indonezyjska | IDR | 12151,87 |
| Won południowokoreański | KRW | 1232,25 |
| Ringgit (Malezja) | MYR | 4,7412 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1,9422 |
| Peso filipińskie | PHP | 66,095 |
| Dolar singapurski | SGD | 2,0509 |
| Bat (Tajlandia) | THB | 47,489 |
| Rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 9,517 |
