Tabela nr 151/A/NBP/2010
| Nazwa waluty | Kod waluty | Przelicznik | Kurs średni |
|---|---|---|---|
| Bat (Tajlandia) | THB | 1 | 0,0943 |
| Dolar amerykański | USD | 1 | 3,0268 |
| Dolar australijski | AUD | 1 | 2,7678 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 1 | 0,3895 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1 | 2,9883 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1 | 2,2008 |
| Dolar singapurski | SGD | 1 | 2,2384 |
| Euro | EUR | 1 | 3,9860 |
| Forint (Węgry) | HUF | 100 | 1,4180 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1 | 2,8856 |
| Funt szterling | GBP | 1 | 4,7952 |
| Hrywna (Ukraina) | UAH | 1 | 0,3840 |
| Jen (Japonia) | JPY | 100 | 3,5102 |
| Korona czeska | CZK | 1 | 0,1612 |
| Korona duńska | DKK | 1 | 0,5350 |
| Korona estońska | EEK | 1 | 0,2548 |
| Korona islandzka | ISK | 100 | 2,5405 |
| Korona norweska | NOK | 1 | 0,5053 |
| Korona szwedzka | SEK | 1 | 0,4243 |
| Kuna chorwacka | HRK | 1 | 0,5518 |
| Lej rumuński | RON | 1 | 0,9363 |
| Lew bułgarski | BGN | 1 | 2,0380 |
| Lira turecka | TRY | 1 | 2,0135 |
| Lit litewski | LTL | 1 | 1,1544 |
| Łat łotewski | LVL | 1 | 5,6272 |
| Peso filipińskie | PHP | 1 | 0,0673 |
| Peso meksykańskie | MXN | 1 | 0,2419 |
| Rand (RPA) | ZAR | 1 | 0,4156 |
| Real brazylijski | BRL | 1 | 1,7281 |
| Ringgit malezyjski | MYR | 1 | 0,9595 |
| Rubel rosyjski | RUB | 1 | 0,1014 |
| Rupia (Indonezja) | IDR | 10000 | 3,3851 |
| Won (Korea Płd.) | KRW | 100 | 0,2595 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 1 | 0,4471 |
| SDR (MFW) | XDR | 1 | 4,6275 |
