Tabela nr 128/A/NBP/2010
| Nazwa waluty | Kod waluty | Przelicznik | Kurs średni |
|---|---|---|---|
| Bat (Tajlandia) | THB | 1 | 0,1012 |
| Dolar amerykański | USD | 1 | 3,2824 |
| Dolar australijski | AUD | 1 | 2,7667 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 1 | 0,4217 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1 | 3,0891 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1 | 2,2658 |
| Dolar singapurski | SGD | 1 | 2,3582 |
| Euro | EUR | 1 | 4,1170 |
| Forint (Węgry) | HUF | 100 | 1,4456 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1 | 3,0883 |
| Funt szterling | GBP | 1 | 4,9713 |
| Hrywna (Ukraina) | UAH | 1 | 0,4149 |
| Jen (Japonia) | JPY | 100 | 3,7378 |
| Korona czeska | CZK | 1 | 0,1607 |
| Korona duńska | DKK | 1 | 0,5525 |
| Korona estońska | EEK | 1 | 0,2630 |
| Korona islandzka | ISK | 100 | 2,6273 |
| Korona norweska | NOK | 1 | 0,5099 |
| Korona szwedzka | SEK | 1 | 0,4286 |
| Kuna chorwacka | HRK | 1 | 0,5721 |
| Lej rumuński | RON | 1 | 0,9653 |
| Lew bułgarski | BGN | 1 | 2,1050 |
| Lira turecka | TRY | 1 | 2,0964 |
| Lit litewski | LTL | 1 | 1,1923 |
| Łat łotewski | LVL | 1 | 5,8060 |
| Peso filipińskie | PHP | 1 | 0,0706 |
| Peso meksykańskie | MXN | 1 | 0,2507 |
| Rand (RPA) | ZAR | 1 | 0,4245 |
| Real brazylijski | BRL | 1 | 1,8529 |
| Ringgit malezyjski | MYR | 1 | 1,0230 |
| Rubel rosyjski | RUB | 1 | 0,1055 |
| Rupia (Indonezja) | IDR | 10000 | 3,6114 |
| Won (Korea Płd.) | KRW | 100 | 0,2681 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 1 | 0,4845 |
| SDR (MFW) | XDR | 1 | 4,8956 |
