Europejski Bank Centralny
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1,3532 |
| Jen (Japonia) | JPY | 164,42 |
| Lew (Bułgaria) | BGN | 1,9558 |
| CYP | 0,5832 | |
| Korona czeska | CZK | 28,399 |
| Korona duńska | DKK | 7,4479 |
| EEK | 15,6466 | |
| Funt szterling | GBP | 0,6783 |
| Forint (Węgry) | HUF | 250,72 |
| LTL | 3,4528 | |
| LVL | 0,6965 | |
| MTL | 0,4293 | |
| Złoty polski (Polska) | PLN | 3,8126 |
| Lej rumuński | RON | 3,258 |
| Korona szwedzka | SEK | 9,325 |
| SKK | 34,034 | |
| Frank szwajcarski | CHF | 1,6483 |
| Korona islandzka | ISK | 85,56 |
| Korona norweska | NOK | 8,084 |
| Kuna (Chorwacja) | HRK | 7,341 |
| Rubel rosyjski | RUB | 34,943 |
| Lira turecka | TRY | 1,778 |
| Dolar australijski | AUD | 1,6122 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1,4305 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 10,3401 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 10,5654 |
| Rupia indonezyjska | IDR | 11901,39 |
| Won południowokoreański | KRW | 1254,42 |
| Ringgit (Malezja) | MYR | 4,609 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1,7956 |
| Peso filipińskie | PHP | 61,922 |
| Dolar singapurski | SGD | 2,0684 |
| Bat (Tajlandia) | THB | 44,529 |
| Rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 9,6777 |
