Tabela nr 45/A/NBP/2009
| Nazwa waluty | Kod waluty | Przelicznik | Kurs średni |
|---|---|---|---|
| Bat (Tajlandia) | THB | 1 | 0,1034 |
| Dolar amerykański | USD | 1 | 3,7358 |
| Dolar australijski | AUD | 1 | 2,4012 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 1 | 0,4815 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1 | 2,9156 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1 | 1,8739 |
| Dolar singapurski | SGD | 1 | 2,4067 |
| Euro | EUR | 1 | 4,6955 |
| Forint (Węgry) | HUF | 100 | 1,5168 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1 | 3,1763 |
| Funt szterling | GBP | 1 | 5,2889 |
| Hrywna (Ukraina) | UAH | 1 | 0,4537 |
| Jen (Japonia) | JPY | 100 | 3,7549 |
| Korona czeska | CZK | 1 | 0,1716 |
| Korona duńska | DKK | 1 | 0,6302 |
| Korona estońska | EEK | 1 | 0,3001 |
| Korona islandzka | ISK | 100 | 3,3090 |
| Korona norweska | NOK | 1 | 0,5271 |
| Korona szwedzka | SEK | 1 | 0,4103 |
| Kuna chorwacka | HRK | 1 | 0,6325 |
| Lej rumuński | RON | 1 | 1,0965 |
| Lew bułgarski | BGN | 1 | 2,4008 |
| Lira turecka | TRY | 1 | 2,1593 |
| Lit litewski | LTL | 1 | 1,3599 |
| Łat łotewski | LVL | 1 | 6,6414 |
| Peso filipińskie | PHP | 1 | 0,0769 |
| Peso meksykańskie | MXN | 1 | 0,2452 |
| Rand (RPA) | ZAR | 1 | 0,3598 |
| Real brazylijski | BRL | 1 | 1,5783 |
| Ringgit malezyjski | MYR | 1 | 1,0023 |
| Rubel rosyjski | RUB | 1 | 0,1039 |
| Rupia (Indonezja) | IDR | 10000 | 3,0760 |
| Won (Korea Płd.) | KRW | 100 | 0,2383 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 1 | 0,5461 |
| SDR (MFW) | XDR | 1 | 5,4527 |
