Tabela nr 45/A/NBP/2007
| Nazwa waluty | Kod waluty | Przelicznik | Kurs średni |
|---|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1 | 2,9821 |
| Dolar australijski | AUD | 1 | 2,3130 |
| Dolar hongkoński | HKD | 1 | 0,3816 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1 | 2,5276 |
| Euro | EUR | 1 | 3,9170 |
| Forint węgierski | HUF | 100 | 1,5296 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1 | 2,4510 |
| Funt cypryjski | CYP | 1 | 6,7628 |
| Funt szterling | GBP | 1 | 5,7388 |
| Hrywna ukraińska | UAH | 1 | 0,5911 |
| Jen japoński | JPY | 100 | 2,5869 |
| Korona czeska | CZK | 1 | 0,1392 |
| Korona duńska | DKK | 1 | 0,5259 |
| Korona estońska | EEK | 1 | 0,2503 |
| Korona norweska | NOK | 1 | 0,4794 |
| Korona słowacka | SKK | 1 | 0,1136 |
| Korona szwedzka | SEK | 1 | 0,4197 |
| Lira maltańska | MTL | 1 | 9,1316 |
| Lit litewski | LTL | 1 | 1,1344 |
| Łat łotewski | LVL | 1 | 5,5470 |
| Rand południowoafrykański | ZAR | 1 | 0,3959 |
| Rubel rosyjski | RUB | 1 | 0,1137 |
| SDR (MFW) | XDR | 1 | 4,4774 |
