Europejski Bank Centralny
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1,0746 |
| Jen (Japonia) | JPY | 127,88 |
| Lew (Bułgaria) | BGN | 1,9558 |
| Korona czeska | CZK | 27,022 |
| Korona duńska | DKK | 7,4605 |
| Funt szterling | GBP | 0,73235 |
| Forint (Węgry) | HUF | 315,2 |
| Złoty polski (Polska) | PLN | 4,3084 |
| Lej rumuński | RON | 4,5268 |
| Korona szwedzka | SEK | 9,2235 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1,0847 |
| Korona norweska | NOK | 9,588 |
| Kuna (Chorwacja) | HRK | 7,6388 |
| Rubel rosyjski | RUB | 78,862 |
| Lira turecka | TRY | 3,2009 |
| Dolar australijski | AUD | 1,4982 |
| Real (Brazylia) | BRL | 4,3023 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1,4976 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 7,0074 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 8,3297 |
| Rupia indonezyjska | IDR | 14879,48 |
| Nowy izraelski szekel | ILS | 4,2144 |
| Rupia indyjska | INR | 71,5539 |
| Won południowokoreański | KRW | 1277,02 |
| Peso meksykańskie | MXN | 18,5798 |
| Ringgit (Malezja) | MYR | 4,667 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1,6001 |
| Peso filipińskie | PHP | 50,371 |
| Dolar singapurski | SGD | 1,531 |
| Bat (Tajlandia) | THB | 38,816 |
| Rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 16,7643 |
