Europejski Bank Centralny
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1,0902 |
| Jen (Japonia) | JPY | 134,08 |
| Lew (Bułgaria) | BGN | 1,9558 |
| Korona czeska | CZK | 27,035 |
| Korona duńska | DKK | 7,4603 |
| Funt szterling | GBP | 0,7201 |
| Forint (Węgry) | HUF | 313,1 |
| Złoty polski (Polska) | PLN | 4,3131 |
| Lej rumuński | RON | 4,4711 |
| Korona szwedzka | SEK | 9,2724 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1,0882 |
| Korona norweska | NOK | 9,2495 |
| Kuna (Chorwacja) | HRK | 7,636 |
| Rubel rosyjski | RUB | 73,6109 |
| Lira turecka | TRY | 3,1747 |
| Dolar australijski | AUD | 1,4899 |
| Real (Brazylia) | BRL | 4,118 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1,454 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 6,9802 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 8,4492 |
| Rupia indonezyjska | IDR | 15094,88 |
| Nowy izraelski szekel | ILS | 4,1816 |
| Rupia indyjska | INR | 72,802 |
| Won południowokoreański | KRW | 1268,29 |
| Peso meksykańskie | MXN | 18,2499 |
| Ringgit (Malezja) | MYR | 4,6052 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1,6319 |
| Peso filipińskie | PHP | 51,327 |
| Dolar singapurski | SGD | 1,5216 |
| Bat (Tajlandia) | THB | 39,081 |
| Rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 15,7275 |
