Tabela nr 237/A/NBP/2009
| Nazwa waluty | Kod waluty | Przelicznik | Kurs średni |
|---|---|---|---|
| Bat (Tajlandia) | THB | 1 | 0,0821 |
| Dolar amerykański | USD | 1 | 2,7166 |
| Dolar australijski | AUD | 1 | 2,5140 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 1 | 0,3506 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1 | 2,5761 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1 | 1,9672 |
| Dolar singapurski | SGD | 1 | 1,9671 |
| Euro | EUR | 1 | 4,0946 |
| Forint (Węgry) | HUF | 100 | 1,5176 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1 | 2,7185 |
| Funt szterling | GBP | 1 | 4,5159 |
| Hrywna (Ukraina) | UAH | 1 | 0,3408 |
| Jen (Japonia) | JPY | 100 | 3,0814 |
| Korona czeska | CZK | 1 | 0,1583 |
| Korona duńska | DKK | 1 | 0,5502 |
| Korona estońska | EEK | 1 | 0,2617 |
| Korona islandzka | ISK | 100 | 2,2313 |
| Korona norweska | NOK | 1 | 0,4826 |
| Korona szwedzka | SEK | 1 | 0,3951 |
| Kuna chorwacka | HRK | 1 | 0,5600 |
| Lej rumuński | RON | 1 | 0,9732 |
| Lew bułgarski | BGN | 1 | 2,0936 |
| Lira turecka | TRY | 1 | 1,8294 |
| Lit litewski | LTL | 1 | 1,1859 |
| Łat łotewski | LVL | 1 | 5,7837 |
| Peso filipińskie | PHP | 1 | 0,0591 |
| Peso meksykańskie | MXN | 1 | 0,2154 |
| Rand (RPA) | ZAR | 1 | 0,3685 |
| Real brazylijski | BRL | 1 | 1,5881 |
| Ringgit malezyjski | MYR | 1 | 0,8039 |
| Rubel rosyjski | RUB | 1 | 0,0929 |
| Rupia (Indonezja) | IDR | 10000 | 2,8805 |
| Won (Korea Płd.) | KRW | 100 | 0,2357 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 1 | 0,3981 |
| SDR (MFW) | XDR | 1 | 4,3649 |
