Tabela nr 235/A/NBP/2007
| Nazwa waluty | Kod waluty | Przelicznik | Kurs średni |
|---|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1 | 2,4675 |
| Dolar australijski | AUD | 1 | 2,1569 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 1 | 0,3167 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1 | 2,4582 |
| Euro | EUR | 1 | 3,6169 |
| Forint (Węgry) | HUF | 100 | 1,4292 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1 | 2,1908 |
| Funt cypryjski | CYP | 1 | 6,1912 |
| Funt szterling | GBP | 1 | 5,0863 |
| Hrywna (Ukraina) | UAH | 1 | 0,4879 |
| Jen (Japonia) | JPY | 100 | 2,2426 |
| Korona czeska | CZK | 1 | 0,1376 |
| Korona duńska | DKK | 1 | 0,4850 |
| Korona estońska | EEK | 1 | 0,2312 |
| Korona norweska | NOK | 1 | 0,4458 |
| Korona słowacka | SKK | 1 | 0,1087 |
| Korona szwedzka | SEK | 1 | 0,3836 |
| Lew bułgarski | BGN | 1 | 1,8493 |
| Lira maltańska | MTL | 1 | 8,4251 |
| Lit litewski | LTL | 1 | 1,0475 |
| Łat łotewski | LVL | 1 | 5,1611 |
| Nowy lej rumuński | RON | 1 | 1,0268 |
| Rand (RPA) | ZAR | 1 | 0,3622 |
| Rubel rosyjski | RUB | 1 | 0,1008 |
| SDR (MFW) | XDR | 1 | 3,9104 |
