Tabela nr 235/A/NBP/2006
| Nazwa waluty | Kod waluty | Przelicznik | Kurs średni |
|---|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1 | 2,8672 |
| Dolar australijski | AUD | 1 | 2,2562 |
| Dolar hongkoński | HKD | 1 | 0,3690 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1 | 2,5059 |
| Euro | EUR | 1 | 3,8138 |
| Forint węgierski | HUF | 100 | 1,4910 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1 | 2,3927 |
| Funt cypryjski | CYP | 1 | 6,5977 |
| Funt szterling | GBP | 1 | 5,6669 |
| Hrywna ukraińska | UAH | 1 | 0,5664 |
| Jen japoński | JPY | 100 | 2,4779 |
| Korona czeska | CZK | 1 | 0,1362 |
| Korona duńska | DKK | 1 | 0,5114 |
| Korona estońska | EEK | 1 | 0,2437 |
| Korona norweska | NOK | 1 | 0,4665 |
| Korona słowacka | SKK | 1 | 0,1073 |
| Korona szwedzka | SEK | 1 | 0,4222 |
| Lira maltańska | MTL | 1 | 8,8848 |
| Lit litewski | LTL | 1 | 1,1046 |
| Łat łotewski | LVL | 1 | 5,4659 |
| Rand południowoafrykański | ZAR | 1 | 0,4012 |
| Rubel rosyjski | RUB | 1 | 0,1094 |
| Tolar słoweński | SIT | 100 | 1,5912 |
| SDR (MFW) | XDR | 1 | 4,3507 |
