Tabela nr 216/A/NBP/2009
| Nazwa waluty | Kod waluty | Przelicznik | Kurs średni |
|---|---|---|---|
| Bat (Tajlandia) | THB | 1 | 0,0865 |
| Dolar amerykański | USD | 1 | 2,8908 |
| Dolar australijski | AUD | 1 | 2,6246 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 1 | 0,3731 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1 | 2,7258 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1 | 2,0963 |
| Dolar singapurski | SGD | 1 | 2,0699 |
| Euro | EUR | 1 | 4,2662 |
| Forint (Węgry) | HUF | 100 | 1,5398 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1 | 2,8231 |
| Funt szterling | GBP | 1 | 4,7830 |
| Hrywna (Ukraina) | UAH | 1 | 0,3501 |
| Jen (Japonia) | JPY | 100 | 3,1798 |
| Korona czeska | CZK | 1 | 0,1630 |
| Korona duńska | DKK | 1 | 0,5733 |
| Korona estońska | EEK | 1 | 0,2727 |
| Korona islandzka | ISK | 100 | 2,3161 |
| Korona norweska | NOK | 1 | 0,5048 |
| Korona szwedzka | SEK | 1 | 0,4088 |
| Kuna chorwacka | HRK | 1 | 0,5881 |
| Lej rumuński | RON | 1 | 0,9919 |
| Lew bułgarski | BGN | 1 | 2,1813 |
| Lira turecka | TRY | 1 | 1,9291 |
| Lit litewski | LTL | 1 | 1,2356 |
| Łat łotewski | LVL | 1 | 6,0168 |
| Peso filipińskie | PHP | 1 | 0,0608 |
| Peso meksykańskie | MXN | 1 | 0,2182 |
| Rand (RPA) | ZAR | 1 | 0,3729 |
| Real brazylijski | BRL | 1 | 1,6566 |
| Ringgit malezyjski | MYR | 1 | 0,8459 |
| Rubel rosyjski | RUB | 1 | 0,0988 |
| Rupia (Indonezja) | IDR | 10000 | 3,0257 |
| Won (Korea Płd.) | KRW | 100 | 0,2453 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 1 | 0,4236 |
| SDR (MFW) | XDR | 1 | 4,6085 |
