Europejski Bank Centralny
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1,1905 |
| Jen (Japonia) | JPY | 130,6 |
| Lew (Bułgaria) | BGN | 1,9558 |
| Korona czeska | CZK | 26,062 |
| Korona duńska | DKK | 7,4371 |
| Funt szterling | GBP | 0,91855 |
| Forint (Węgry) | HUF | 306,02 |
| Złoty polski (Polska) | PLN | 4,2406 |
| Lej rumuński | RON | 4,5962 |
| Korona szwedzka | SEK | 9,4733 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1,1399 |
| Korona norweska | NOK | 9,2933 |
| Kuna (Chorwacja) | HRK | 7,415 |
| Rubel rosyjski | RUB | 68,8889 |
| Lira turecka | TRY | 4,0826 |
| Dolar australijski | AUD | 1,496 |
| Real (Brazylia) | BRL | 3,7379 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1,4774 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 7,7728 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 9,315 |
| Rupia indonezyjska | IDR | 15869,55 |
| Nowy izraelski szekel | ILS | 4,2644 |
| Rupia indyjska | INR | 76,2395 |
| Won południowokoreański | KRW | 1345,07 |
| Peso meksykańskie | MXN | 21,2598 |
| Ringgit (Malezja) | MYR | 5,084 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1,6588 |
| Peso filipińskie | PHP | 60,953 |
| Dolar singapurski | SGD | 1,615 |
| Bat (Tajlandia) | THB | 39,465 |
| Rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 15,4097 |
