Tabela nr 173/A/NBP/2009
| Nazwa waluty | Kod waluty | Przelicznik | Kurs średni |
|---|---|---|---|
| Bat (Tajlandia) | THB | 1 | 0,0847 |
| Dolar amerykański | USD | 1 | 2,8872 |
| Dolar australijski | AUD | 1 | 2,4303 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 1 | 0,3724 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1 | 2,6293 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1 | 1,9736 |
| Dolar singapurski | SGD | 1 | 2,0050 |
| Euro | EUR | 1 | 4,1221 |
| Forint (Węgry) | HUF | 100 | 1,5047 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1 | 2,7193 |
| Funt szterling | GBP | 1 | 4,7212 |
| Hrywna (Ukraina) | UAH | 1 | 0,3255 |
| Jen (Japonia) | JPY | 100 | 3,1102 |
| Korona czeska | CZK | 1 | 0,1611 |
| Korona duńska | DKK | 1 | 0,5538 |
| Korona estońska | EEK | 1 | 0,2635 |
| Korona islandzka | ISK | 100 | 2,2901 |
| Korona norweska | NOK | 1 | 0,4779 |
| Korona szwedzka | SEK | 1 | 0,4008 |
| Kuna chorwacka | HRK | 1 | 0,5621 |
| Lej rumuński | RON | 1 | 0,9710 |
| Lew bułgarski | BGN | 1 | 2,1076 |
| Lira turecka | TRY | 1 | 1,9226 |
| Lit litewski | LTL | 1 | 1,1938 |
| Łat łotewski | LVL | 1 | 5,8707 |
| Peso filipińskie | PHP | 1 | 0,0593 |
| Peso meksykańskie | MXN | 1 | 0,2131 |
| Rand (RPA) | ZAR | 1 | 0,3758 |
| Real brazylijski | BRL | 1 | 1,5515 |
| Ringgit malezyjski | MYR | 1 | 0,8185 |
| Rubel rosyjski | RUB | 1 | 0,0914 |
| Rupia (Indonezja) | IDR | 10000 | 2,8517 |
| Won (Korea Płd.) | KRW | 100 | 0,2325 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 1 | 0,4225 |
| SDR (MFW) | XDR | 1 | 4,5013 |
