Tabela nr 171/A/NBP/2007
| Nazwa waluty | Kod waluty | Przelicznik | Kurs średni |
|---|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1 | 2,8131 |
| Dolar australijski | AUD | 1 | 2,3202 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 1 | 0,3609 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1 | 2,6648 |
| Euro | EUR | 1 | 3,8255 |
| Forint (Węgry) | HUF | 100 | 1,4943 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1 | 2,3257 |
| Funt cypryjski | CYP | 1 | 6,5488 |
| Funt szterling | GBP | 1 | 5,6678 |
| Hrywna (Ukraina) | UAH | 1 | 0,5594 |
| Jen (Japonia) | JPY | 100 | 2,4373 |
| Korona czeska | CZK | 1 | 0,1383 |
| Korona duńska | DKK | 1 | 0,5136 |
| Korona estońska | EEK | 1 | 0,2445 |
| Korona norweska | NOK | 1 | 0,4820 |
| Korona słowacka | SKK | 1 | 0,1132 |
| Korona szwedzka | SEK | 1 | 0,4073 |
| Lew bułgarski | BGN | 1 | 1,9559 |
| Lira maltańska | MTL | 1 | 8,9131 |
| Lit litewski | LTL | 1 | 1,1079 |
| Łat łotewski | LVL | 1 | 5,4869 |
| Nowy lej rumuński | RON | 1 | 1,1609 |
| Rand (RPA) | ZAR | 1 | 0,3877 |
| Rubel rosyjski | RUB | 1 | 0,1096 |
| SDR (MFW) | XDR | 1 | 4,2781 |
