Tabela nr 150/A/NBP/2010
| Nazwa waluty | Kod waluty | Przelicznik | Kurs średni |
|---|---|---|---|
| Bat (Tajlandia) | THB | 1 | 0,0947 |
| Dolar amerykański | USD | 1 | 3,0448 |
| Dolar australijski | AUD | 1 | 2,7757 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 1 | 0,3921 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1 | 2,9670 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1 | 2,2240 |
| Dolar singapurski | SGD | 1 | 2,2491 |
| Euro | EUR | 1 | 4,0200 |
| Forint (Węgry) | HUF | 100 | 1,4269 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1 | 2,9198 |
| Funt szterling | GBP | 1 | 4,8407 |
| Hrywna (Ukraina) | UAH | 1 | 0,3860 |
| Jen (Japonia) | JPY | 100 | 3,5621 |
| Korona czeska | CZK | 1 | 0,1621 |
| Korona duńska | DKK | 1 | 0,5395 |
| Korona estońska | EEK | 1 | 0,2569 |
| Korona islandzka | ISK | 100 | 2,5638 |
| Korona norweska | NOK | 1 | 0,5087 |
| Korona szwedzka | SEK | 1 | 0,4282 |
| Kuna chorwacka | HRK | 1 | 0,5567 |
| Lej rumuński | RON | 1 | 0,9459 |
| Lew bułgarski | BGN | 1 | 2,0555 |
| Lira turecka | TRY | 1 | 2,0264 |
| Lit litewski | LTL | 1 | 1,1643 |
| Łat łotewski | LVL | 1 | 5,6732 |
| Peso filipińskie | PHP | 1 | 0,0673 |
| Peso meksykańskie | MXN | 1 | 0,2415 |
| Rand (RPA) | ZAR | 1 | 0,4161 |
| Real brazylijski | BRL | 1 | 1,7316 |
| Ringgit malezyjski | MYR | 1 | 0,9613 |
| Rubel rosyjski | RUB | 1 | 0,1021 |
| Rupia (Indonezja) | IDR | 10000 | 3,3989 |
| Won (Korea Płd.) | KRW | 100 | 0,2604 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 1 | 0,4496 |
| SDR (MFW) | XDR | 1 | 4,6628 |
