Europejski Bank Centralny
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1,0455 |
| Jen (Japonia) | JPY | 141,51 |
| Lew (Bułgaria) | BGN | 1,9558 |
| Korona czeska | CZK | 24,745 |
| Korona duńska | DKK | 7,4391 |
| Funt szterling | GBP | 0,8596 |
| Forint (Węgry) | HUF | 401,52 |
| Złoty polski (Polska) | PLN | 4,71 |
| Lej rumuński | RON | 4,944 |
| Korona szwedzka | SEK | 10,7658 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1,0037 |
| Korona islandzka | ISK | 139,3 |
| Korona norweska | NOK | 10,2958 |
| Kuna (Chorwacja) | HRK | 7,5301 |
| Lira turecka | TRY | 17,5994 |
| Dolar australijski | AUD | 1,5205 |
| Real (Brazylia) | BRL | 5,5663 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1,3435 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 6,9977 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 8,2033 |
| Rupia indonezyjska | IDR | 15684,13 |
| Nowy izraelski szekel | ILS | 3,6655 |
| Rupia indyjska | INR | 82,5067 |
| Won południowokoreański | KRW | 1353,4 |
| Peso meksykańskie | MXN | 21,1972 |
| Ringgit (Malezja) | MYR | 4,6138 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1,6748 |
| Peso filipińskie | PHP | 57,487 |
| Dolar singapurski | SGD | 1,4587 |
| Bat (Tajlandia) | THB | 37,298 |
| Rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 17,0275 |
