Tabela nr 85/A/NBP/2010
| Nazwa waluty | Kod waluty | Przelicznik | Kurs średni |
|---|---|---|---|
| Bat (Tajlandia) | THB | 1 | 0,0926 |
| Dolar amerykański | USD | 1 | 2,9928 |
| Dolar australijski | AUD | 1 | 2,7523 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 1 | 0,3855 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1 | 2,9506 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1 | 2,1819 |
| Dolar singapurski | SGD | 1 | 2,1781 |
| Euro | EUR | 1 | 3,9310 |
| Forint (Węgry) | HUF | 100 | 1,4520 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1 | 2,7442 |
| Funt szterling | GBP | 1 | 4,5461 |
| Hrywna (Ukraina) | UAH | 1 | 0,3732 |
| Jen (Japonia) | JPY | 100 | 3,1624 |
| Korona czeska | CZK | 1 | 0,1536 |
| Korona duńska | DKK | 1 | 0,5282 |
| Korona estońska | EEK | 1 | 0,2512 |
| Korona islandzka | ISK | 100 | 2,3180 |
| Korona norweska | NOK | 1 | 0,5021 |
| Korona szwedzka | SEK | 1 | 0,4097 |
| Kuna chorwacka | HRK | 1 | 0,5408 |
| Lej rumuński | RON | 1 | 0,9510 |
| Lew bułgarski | BGN | 1 | 2,0099 |
| Lira turecka | TRY | 1 | 2,0041 |
| Lit litewski | LTL | 1 | 1,1385 |
| Łat łotewski | LVL | 1 | 5,5597 |
| Peso filipińskie | PHP | 1 | 0,0671 |
| Peso meksykańskie | MXN | 1 | 0,2435 |
| Rand (RPA) | ZAR | 1 | 0,4011 |
| Real brazylijski | BRL | 1 | 1,7329 |
| Ringgit malezyjski | MYR | 1 | 0,9317 |
| Rubel rosyjski | RUB | 1 | 0,1019 |
| Rupia (Indonezja) | IDR | 10000 | 3,2978 |
| Won (Korea Płd.) | KRW | 100 | 0,2684 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 1 | 0,4385 |
| SDR (MFW) | XDR | 1 | 4,4674 |
