Europejski Bank Centralny
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1,138 |
| Jen (Japonia) | JPY | 126,97 |
| Lew (Bułgaria) | BGN | 1,9558 |
| Korona czeska | CZK | 27,046 |
| Korona duńska | DKK | 7,4459 |
| Funt szterling | GBP | 0,79738 |
| Forint (Węgry) | HUF | 312,29 |
| Złoty polski (Polska) | PLN | 4,234 |
| Lej rumuński | RON | 4,4648 |
| Korona szwedzka | SEK | 9,2493 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1,0919 |
| Korona norweska | NOK | 9,4359 |
| Kuna (Chorwacja) | HRK | 7,5115 |
| Rubel rosyjski | RUB | 77,1535 |
| Lira turecka | TRY | 3,1952 |
| Dolar australijski | AUD | 1,4917 |
| Real (Brazylia) | BRL | 4,042 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1,4832 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 7,3696 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 8,8254 |
| Rupia indonezyjska | IDR | 14961,75 |
| Nowy izraelski szekel | ILS | 4,3079 |
| Rupia indyjska | INR | 75,2275 |
| Won południowokoreański | KRW | 1308,19 |
| Peso meksykańskie | MXN | 19,7227 |
| Ringgit (Malezja) | MYR | 4,4317 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1,6605 |
| Peso filipińskie | PHP | 52,562 |
| Dolar singapurski | SGD | 1,5373 |
| Bat (Tajlandia) | THB | 40,08 |
| Rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 16,68 |
