Tabela nr 234/A/NBP/2007
| Nazwa waluty | Kod waluty | Przelicznik | Kurs średni |
|---|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1 | 2,4730 |
| Dolar australijski | AUD | 1 | 2,1806 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 1 | 0,3173 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1 | 2,4634 |
| Euro | EUR | 1 | 3,6195 |
| Forint (Węgry) | HUF | 100 | 1,4279 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1 | 2,1903 |
| Funt cypryjski | CYP | 1 | 6,1951 |
| Funt szterling | GBP | 1 | 5,0893 |
| Hrywna (Ukraina) | UAH | 1 | 0,4885 |
| Jen (Japonia) | JPY | 100 | 2,2363 |
| Korona czeska | CZK | 1 | 0,1379 |
| Korona duńska | DKK | 1 | 0,4853 |
| Korona estońska | EEK | 1 | 0,2313 |
| Korona norweska | NOK | 1 | 0,4461 |
| Korona słowacka | SKK | 1 | 0,1088 |
| Korona szwedzka | SEK | 1 | 0,3870 |
| Lew bułgarski | BGN | 1 | 1,8506 |
| Lira maltańska | MTL | 1 | 8,4302 |
| Lit litewski | LTL | 1 | 1,0483 |
| Łat łotewski | LVL | 1 | 5,1655 |
| Nowy lej rumuński | RON | 1 | 1,0299 |
| Rand (RPA) | ZAR | 1 | 0,3606 |
| Rubel rosyjski | RUB | 1 | 0,1009 |
| SDR (MFW) | XDR | 1 | 3,8992 |
