Tabela nr 170/A/NBP/2007
| Nazwa waluty | Kod waluty | Przelicznik | Kurs średni |
|---|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1 | 2,7995 |
| Dolar australijski | AUD | 1 | 2,3002 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 1 | 0,3592 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1 | 2,6589 |
| Euro | EUR | 1 | 3,8209 |
| Forint (Węgry) | HUF | 100 | 1,4995 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1 | 2,3186 |
| Funt cypryjski | CYP | 1 | 6,5410 |
| Funt szterling | GBP | 1 | 5,6522 |
| Hrywna (Ukraina) | UAH | 1 | 0,5574 |
| Jen (Japonia) | JPY | 100 | 2,4140 |
| Korona czeska | CZK | 1 | 0,1380 |
| Korona duńska | DKK | 1 | 0,5130 |
| Korona estońska | EEK | 1 | 0,2442 |
| Korona norweska | NOK | 1 | 0,4811 |
| Korona słowacka | SKK | 1 | 0,1133 |
| Korona szwedzka | SEK | 1 | 0,4072 |
| Lew bułgarski | BGN | 1 | 1,9536 |
| Lira maltańska | MTL | 1 | 8,9013 |
| Lit litewski | LTL | 1 | 1,1066 |
| Łat łotewski | LVL | 1 | 5,4721 |
| Nowy lej rumuński | RON | 1 | 1,1702 |
| Rand (RPA) | ZAR | 1 | 0,3899 |
| Rubel rosyjski | RUB | 1 | 0,1094 |
| SDR (MFW) | XDR | 1 | 4,2729 |
