Europejski Bank Centralny
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1,0951 |
| Jen (Japonia) | JPY | 136,07 |
| Lew (Bułgaria) | BGN | 1,9558 |
| Korona czeska | CZK | 27,041 |
| Korona duńska | DKK | 7,4615 |
| Funt szterling | GBP | 0,7028 |
| Forint (Węgry) | HUF | 307,89 |
| Złoty polski (Polska) | PLN | 4,1498 |
| Lej rumuński | RON | 4,405 |
| Korona szwedzka | SEK | 9,4865 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1,0598 |
| Korona norweska | NOK | 9,0005 |
| Kuna (Chorwacja) | HRK | 7,5905 |
| Rubel rosyjski | RUB | 68,5891 |
| Lira turecka | TRY | 3,043 |
| Dolar australijski | AUD | 1,5071 |
| Real (Brazylia) | BRL | 3,7824 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1,4404 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 6,8002 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 8,4903 |
| Rupia indonezyjska | IDR | 14790,19 |
| Nowy izraelski szekel | ILS | 4,1316 |
| Rupia indyjska | INR | 70,1343 |
| Won południowokoreański | KRW | 1281,97 |
| Peso meksykańskie | MXN | 17,6897 |
| Ringgit (Malezja) | MYR | 4,2181 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1,6618 |
| Peso filipińskie | PHP | 50,078 |
| Dolar singapurski | SGD | 1,5087 |
| Bat (Tajlandia) | THB | 38,419 |
| Rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 13,9277 |
