Europejski Bank Centralny
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1,1154 |
| Jen (Japonia) | JPY | 121,47 |
| Lew (Bułgaria) | BGN | 1,9558 |
| Korona czeska | CZK | 27,025 |
| Korona duńska | DKK | 7,4382 |
| Funt szterling | GBP | 0,77285 |
| Forint (Węgry) | HUF | 312,44 |
| Złoty polski (Polska) | PLN | 4,3861 |
| Lej rumuński | RON | 4,5188 |
| Korona szwedzka | SEK | 9,2605 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1,105 |
| Korona norweska | NOK | 9,2853 |
| Kuna (Chorwacja) | HRK | 7,4958 |
| Rubel rosyjski | RUB | 74,9088 |
| Lira turecka | TRY | 3,2902 |
| Dolar australijski | AUD | 1,5397 |
| Real (Brazylia) | BRL | 3,9973 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1,4594 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 7,3468 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 8,6683 |
| Rupia indonezyjska | IDR | 15146,02 |
| Nowy izraelski szekel | ILS | 4,3239 |
| Rupia indyjska | INR | 75,011 |
| Won południowokoreański | KRW | 1322,41 |
| Peso meksykańskie | MXN | 20,8803 |
| Ringgit (Malezja) | MYR | 4,6261 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1,6287 |
| Peso filipińskie | PHP | 51,821 |
| Dolar singapurski | SGD | 1,5351 |
| Bat (Tajlandia) | THB | 39,719 |
| Rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 17,3778 |
