Europejski Bank Centralny
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1,3645 |
| Jen (Japonia) | JPY | 139,64 |
| Lew (Bułgaria) | BGN | 1,9558 |
| Korona czeska | CZK | 27,463 |
| Korona duńska | DKK | 7,4638 |
| Funt szterling | GBP | 0,8147 |
| Forint (Węgry) | HUF | 304,93 |
| LTL | 3,4528 | |
| Złoty polski (Polska) | PLN | 4,148 |
| Lej rumuński | RON | 4,3968 |
| Korona szwedzka | SEK | 9,1044 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1,2216 |
| Korona norweska | NOK | 8,1815 |
| Kuna (Chorwacja) | HRK | 7,5715 |
| Rubel rosyjski | RUB | 47,8104 |
| Lira turecka | TRY | 2,8765 |
| Dolar australijski | AUD | 1,4731 |
| Real (Brazylia) | BRL | 3,0909 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1,4888 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 8,5337 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 10,5791 |
| Rupia indonezyjska | IDR | 16104,42 |
| Nowy izraelski szekel | ILS | 4,7439 |
| Rupia indyjska | INR | 81,063 |
| Won południowokoreański | KRW | 1396,84 |
| Peso meksykańskie | MXN | 17,6355 |
| Ringgit (Malezja) | MYR | 4,4059 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1,6122 |
| Peso filipińskie | PHP | 59,856 |
| Dolar singapurski | SGD | 1,7135 |
| Bat (Tajlandia) | THB | 44,571 |
| Rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 14,6422 |
