Europejski Bank Centralny
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1,4488 |
| Jen (Japonia) | JPY | 116,89 |
| Lew (Bułgaria) | BGN | 1,9558 |
| Korona czeska | CZK | 24,45 |
| Korona duńska | DKK | 7,4551 |
| Funt szterling | GBP | 0,8875 |
| Forint (Węgry) | HUF | 265,38 |
| LTL | 3,4528 | |
| LVL | 0,7092 | |
| Złoty polski (Polska) | PLN | 3,957 |
| Lej rumuński | RON | 4,1319 |
| Korona szwedzka | SEK | 8,997 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1,2197 |
| Korona norweska | NOK | 7,7965 |
| Kuna (Chorwacja) | HRK | 7,453 |
| Rubel rosyjski | RUB | 40,3838 |
| Lira turecka | TRY | 2,2959 |
| Dolar australijski | AUD | 1,3592 |
| Real (Brazylia) | BRL | 2,2861 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1,4177 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 9,3876 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 11,2693 |
| Rupia indonezyjska | IDR | 12351,57 |
| Nowy izraelski szekel | ILS | 4,903 |
| Rupia indyjska | INR | 64,938 |
| Won południowokoreański | KRW | 1561,64 |
| Peso meksykańskie | MXN | 16,8821 |
| Ringgit (Malezja) | MYR | 4,3631 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1,786 |
| Peso filipińskie | PHP | 62,642 |
| Dolar singapurski | SGD | 1,7865 |
| Bat (Tajlandia) | THB | 43,957 |
| Rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 9,7479 |
