Europejski Bank Centralny
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1,0901 |
| Jen (Japonia) | JPY | 124,23 |
| Lew (Bułgaria) | BGN | 1,9558 |
| Korona czeska | CZK | 27,057 |
| Korona duńska | DKK | 7,4565 |
| Funt szterling | GBP | 0,77435 |
| Forint (Węgry) | HUF | 308,94 |
| Złoty polski (Polska) | PLN | 4,3339 |
| Lej rumuński | RON | 4,4584 |
| Korona szwedzka | SEK | 9,362 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1,084 |
| Korona norweska | NOK | 9,4245 |
| Kuna (Chorwacja) | HRK | 7,6015 |
| Rubel rosyjski | RUB | 80,0845 |
| Lira turecka | TRY | 3,192 |
| Dolar australijski | AUD | 1,4852 |
| Real (Brazylia) | BRL | 4,1949 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1,4644 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 7,1298 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 8,4755 |
| Rupia indonezyjska | IDR | 14427,47 |
| Nowy izraelski szekel | ILS | 4,2402 |
| Rupia indyjska | INR | 73,3365 |
| Won południowokoreański | KRW | 1322,61 |
| Peso meksykańskie | MXN | 19,5122 |
| Ringgit (Malezja) | MYR | 4,4962 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1,6257 |
| Peso filipińskie | PHP | 51,211 |
| Dolar singapurski | SGD | 1,5158 |
| Bat (Tajlandia) | THB | 38,677 |
| Rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 17,1245 |
