Europejski Bank Centralny
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1,316 |
| Jen (Japonia) | JPY | 100,3 |
| Lew (Bułgaria) | BGN | 1,9558 |
| Korona czeska | CZK | 25,064 |
| Korona duńska | DKK | 7,4333 |
| Funt szterling | GBP | 0,8322 |
| Forint (Węgry) | HUF | 291,8 |
| LTL | 3,4528 | |
| LVL | 0,6999 | |
| Złoty polski (Polska) | PLN | 4,1932 |
| Lej rumuński | RON | 4,3485 |
| Korona szwedzka | SEK | 8,848 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1,205 |
| Korona norweska | NOK | 7,644 |
| Kuna (Chorwacja) | HRK | 7,5843 |
| Rubel rosyjski | RUB | 39,8093 |
| Lira turecka | TRY | 2,3112 |
| Dolar australijski | AUD | 1,2311 |
| Real (Brazylia) | BRL | 2,2706 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1,3189 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 8,3042 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 10,2068 |
| Rupia indonezyjska | IDR | 11805,66 |
| Nowy izraelski szekel | ILS | 4,8781 |
| Rupia indyjska | INR | 64,227 |
| Won południowokoreański | KRW | 1470,78 |
| Peso meksykańskie | MXN | 16,8909 |
| Ringgit (Malezja) | MYR | 3,9616 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1,5829 |
| Peso filipińskie | PHP | 55,986 |
| Dolar singapurski | SGD | 1,6401 |
| Bat (Tajlandia) | THB | 40,638 |
| Rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 10,0272 |
