Tabela nr 001/A/NBP/2022
| Nazwa waluty | Kod waluty | Przelicznik | Kurs średni |
|---|---|---|---|
| Bat (Tajlandia) | THB | 1 | 0,1219 |
| Dolar amerykański | USD | 1 | 4,0424 |
| Dolar australijski | AUD | 1 | 2,9329 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 1 | 0,5185 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1 | 3,1881 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1 | 2,7617 |
| Dolar singapurski | SGD | 1 | 2,9958 |
| Euro | EUR | 1 | 4,5889 |
| Forint (Węgry) | HUF | 100 | 1,2482 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1 | 4,4326 |
| Funt szterling | GBP | 1 | 5,4643 |
| Hrywna (Ukraina) | UAH | 1 | 0,1482 |
| Jen (Japonia) | JPY | 100 | 3,5098 |
| Korona czeska | CZK | 1 | 0,1846 |
| Korona duńska | DKK | 1 | 0,6171 |
| Korona islandzka | ISK | 100 | 3,1090 |
| Korona norweska | NOK | 1 | 0,4585 |
| Korona szwedzka | SEK | 1 | 0,4462 |
| Kuna (Chorwacja) | HRK | 1 | 0,6103 |
| Lej rumuński | RON | 1 | 0,9272 |
| Lew (Bułgaria) | BGN | 1 | 2,3462 |
| Lira turecka | TRY | 1 | 0,3005 |
| Nowy izraelski szekel | ILS | 1 | 1,3045 |
| Peso chilijskie | CLP | 100 | 0,4745 |
| Peso filipińskie | PHP | 1 | 0,0791 |
| Peso meksykańskie | MXN | 1 | 0,1969 |
| Rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 1 | 0,2554 |
| Real (Brazylia) | BRL | 1 | 0,7256 |
| Ringgit (Malezja) | MYR | 1 | 0,9688 |
| Rubel rosyjski | RUB | 1 | 0,0544 |
| Rupia indonezyjska | IDR | 10000 | 2,8336 |
| Rupia indyjska | INR | 100 | 5,4428 |
| Won południowokoreański | KRW | 100 | 0,3388 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 1 | 0,6357 |
| SDR (MFW) | XDR | 1 | 5,6787 |
